本公司废气处理及排放情况:本公司采用低氮燃烧技术和SCR烟气脱硝(设计脱硝效率不低于80%),高效静电除尘器除尘(设计除尘效率不低于99.65%),石灰石-石膏湿法烟气脱硫(设计脱硫效率不低于96%),净化后的烟气由一座内径7.8米、高240米烟囱排放。所有排放数据均通过烟气排放连续监测系统监测,该系统与广东省环保厅和惠州市环保局联网,并通过省环保厅传到国家环保部监控平台,受国家、省、市环保部门实时监督。


2024年防治污染设施建设和运行情况
防止污染设施的名称 投入使用日期 污染类别 处理工艺 设计处理能力 实际处理效率(%)
#1机组脱硫设施 2010年10月 废气 石灰石-石膏湿法 3427626 Nm3/h 97.54
#2机组脱硫设施 2011年04月 废气 石灰石-石膏湿法 3427626 Nm3/h 97.53
#1机组脱硝设施 2010年10月 废气 低氮燃烧器+SCR 3427626 Nm3/h 76.50
#2机组脱硝设施 2011年04月 废气 低氮燃烧器+SCR 3427626 Nm3/h 81.55
#1机组静电除尘器 2010年10月 废气 静电除尘 3427626 Nm3/h ≥99.65
#2机组静电除尘器 2011年04月 废气 静电除尘 3427626 Nm3/h ≥99.65
工业废水处理设施 2010年10月 废水 混凝气浮过滤法/曝气生物滤池法 2400t/d -
备注:1、污染类别: 污水/废气/固体废物;2、计量单位:设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日);
2023年防治污染设施建设和运行情况
防止污染设施的名称 投入使用日期 污染类别 处理工艺 设计处理能力 实际处理效率(%)
#1机组脱硫设施 2010年10月 废气 石灰石-石膏湿法 3427626 Nm3/h 97.82
#2机组脱硫设施 2011年04月 废气 石灰石-石膏湿法 3427626 Nm3/h 98.05
#1机组脱硝设施 2010年10月 废气 低氮燃烧器+SCR 3427626 Nm3/h 79.52
#2机组脱硝设施 2011年04月 废气 低氮燃烧器+SCR 3427626 Nm3/h 86.22
#1机组静电除尘器 2010年10月 废气 静电除尘 3427626 Nm3/h ≥99.65
#2机组静电除尘器 2011年04月 废气 静电除尘 3427626 Nm3/h ≥99.65
工业废水处理设施 2010年10月 废水 混凝气浮过滤法/曝气生物滤池法 2400t/d -
备注:1、污染类别: 污水/废气/固体废物;2、计量单位:设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日);
2022年防治污染设施建设和运行情况
防止污染设施的名称 投入使用日期 污染类别 处理工艺 设计处理能力 实际处理效率(%)
#1机组脱硫设施 2010年10月 废气 石灰石-石膏湿法 3427626 Nm3/h 98.02
#2机组脱硫设施 2011年04月 废气 石灰石-石膏湿法 3427626 Nm3/h 98.27
#1机组脱硝设施 2010年10月 废气 低氮燃烧器+SCR 3427626 Nm3/h 82.19
#2机组脱硝设施 2011年04月 废气 低氮燃烧器+SCR 3427626 Nm3/h 88.26
#1机组静电除尘器 2010年10月 废气 静电除尘 3427626 Nm3/h ≥99.65
#2机组静电除尘器 2011年04月 废气 静电除尘 3427626 Nm3/h ≥99.65
工业废水处理设施 2010年10月 废水 混凝气浮过滤法/曝气生物滤池法 2400t/d -
备注:1、污染类别: 污水/废气/固体废物;2、计量单位:设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日);
2021年防治污染设施建设和运行情况
防止污染设施的名称 投入使用日期 污染类别 处理工艺 设计处理能力 实际处理效率(%)
#1机组脱硫设施 2010年10月 废气 石灰石-石膏湿法 3427626 Nm3/h 98.34
#2机组脱硫设施 2011年04月 废气 石灰石-石膏湿法 3427626 Nm3/h 98.61
#1机组脱硝设施 2010年10月 废气 低氮燃烧器+SCR 3427626 Nm3/h 86.14
#2机组脱硝设施 2011年04月 废气 低氮燃烧器+SCR 3427626 Nm3/h 88.68
#1机组静电除尘器 2010年10月 废气 静电除尘 3427626 Nm3/h ≥99.65
#2机组静电除尘器 2011年04月 废气 静电除尘 3427626 Nm3/h ≥99.65
工业废水处理设施 2010年10月 废水 混凝气浮过滤法/曝气生物滤池法 2400t/d -
备注:1、污染类别: 污水/废气/固体废物;2、计量单位:设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日);
2020年防治污染设施建设和运行情况
防止污染设施的名称 投入使用日期 污染类别 处理工艺 设计处理能力 实际处理效率(%)
#1机组脱硫设施 2010年10月 废气 石灰石-石膏湿法 3427626 Nm3/h 97.99
#2机组脱硫设施 2011年04月 废气 石灰石-石膏湿法 3427626 Nm3/h 98.62
#1机组脱硝设施 2010年10月 废气 低氮燃烧器+SCR 3427626 Nm3/h 84.84
#2机组脱硝设施 2011年04月 废气 低氮燃烧器+SCR 3427626 Nm3/h 83.74
#1机组静电除尘器 2010年10月 废气 静电除尘 3427626 Nm3/h ≥99.65
#2机组静电除尘器 2011年04月 废气 静电除尘 3427626 Nm3/h ≥99.65
工业废水处理设施 2010年10月 废水 混凝气浮过滤法/曝气生物滤池法 2400t/d -
备注:1、污染类别: 污水/废气/固体废物;2、计量单位:设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日);
2019年防治污染设施建设和运行情况
防止污染设施的名称 投入使用日期 污染类别 处理工艺 设计处理能力 实际处理效率(%)
#1机组脱硫设施 2010年10月 废气 石灰石-石膏湿法 3427626 Nm3/h 97.71
#2机组脱硫设施 2011年04月 废气 石灰石-石膏湿法 3427626 Nm3/h 98.71
#1机组脱硝设施 2010年10月 废气 低氮燃烧器+SCR 3427626 Nm3/h 88.47
#2机组脱硝设施 2011年04月 废气 低氮燃烧器+SCR 3427626 Nm3/h 88.13
#1机组静电除尘器 2010年10月 废气 静电除尘 3427626 Nm3/h ≥99.65
#2机组静电除尘器 2011年04月 废气 静电除尘 3427626 Nm3/h ≥99.65
工业废水处理设施 2010年10月 废水 混凝气浮过滤法/曝气生物滤池法 2400t/d -
备注:1、污染类别: 污水/废气/固体废物;2、计量单位:设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日);
2018年防治污染设施建设和运行情况
防止污染设施的名称 投入使用日期 污染类别 处理工艺 设计处理能力 实际处理效率(%)
#1机组脱硫设施 2010年10月 废气 石灰石-石膏湿法 3427626 Nm3/h 97.62
#2机组脱硫设施 2011年04月 废气 石灰石-石膏湿法 3427626 Nm3/h 98.14
#1机组脱硝设施 2010年10月 废气 低氮燃烧器+SCR 3427626 Nm3/h 84.12
#2机组脱硝设施 2011年04月 废气 低氮燃烧器+SCR 3427626 Nm3/h 89.84
#1机组静电除尘器 2010年10月 废气 静电除尘 3427626 Nm3/h ≥99.65
#2机组静电除尘器 2011年04月 废气 静电除尘 3427626 Nm3/h ≥99.65
工业废水处理设施 2010年10月 废水 混凝气浮过滤法/曝气生物滤池法 2400t/d -
备注:1、污染类别: 污水/废气/固体废物;2、计量单位:设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日);
2017年防治污染设施建设和运行情况
防止污染设施的名称 投入使用日期 污染类别 处理工艺 设计处理能力 实际处理效率(%)
#1机组脱硫设施 2010年10月 废气 石灰石-石膏湿法 3427626 Nm3/h 98.18
#2机组脱硫设施 2011年04月 废气 石灰石-石膏湿法 3427626 Nm3/h 97.38
#1机组脱硝设施 2010年10月 废气 低氮燃烧器+SCR 3427626 Nm3/h 84.43
#2机组脱硝设施 2011年04月 废气 低氮燃烧器+SCR 3427626 Nm3/h 80.34
#1机组静电除尘器 2010年10月 废气 静电除尘 3427626 Nm3/h ≥99.65
#2机组静电除尘器 2011年04月 废气 静电除尘 3427626 Nm3/h ≥99.65
工业废水处理设施 2010年10月 废水 混凝气浮过滤法/曝气生物滤池法 2400t/d -
备注:1、污染类别: 污水/废气/固体废物;2、计量单位:设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日);
2016年防治污染设施建设和运行情况
防止污染设施的名称 投入使用日期 污染类别 处理工艺 设计处理能力 实际处理效率(%)
#1机组脱硫设施 2010年10月 废气 石灰石-石膏湿法 3427626 Nm3/h 98.18
#2机组脱硫设施 2011年04月 废气 石灰石-石膏湿法 3427626 Nm3/h 98.38
#1机组脱硝设施 2010年10月 废气 低氮燃烧器+SCR 3427626 Nm3/h 86.03
#2机组脱硝设施 2011年04月 废气 低氮燃烧器+SCR 3427626 Nm3/h 87.39
#1机组静电除尘器 2010年10月 废气 静电除尘 3427626 Nm3/h ≥99.65
#2机组静电除尘器 2011年04月 废气 静电除尘 3427626 Nm3/h ≥99.65
工业废水处理设施 2010年10月 废水 混凝气浮过滤法/曝气生物滤池法 2400t/d -
备注:1、污染类别: 污水/废气/固体废物;2、计量单位:设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日);